エネルギー政策と原子力発電
著者:関 勝寿
公開日:2015年11月4日 - 最終更新日:2018年11月4日
キーワード:
environment
エネルギー政策と原子力発電について、特に福島第一原子力発電事故の前後でどのように変わってきたかを中心に年表をまとめる。
年次 | できごと | 説明 |
---|---|---|
2002年 | 「エネルギー政策基本法」制定 | 第十二条 政府は、エネルギーの需給に関する施策の長期的、総合的かつ計画的な推進を図るため、エネルギーの需給に関する基本的な計画(以下「エネルギー基本計画」という。)を定めなければならない。 |
2003年 | 第1次エネルギー基本計画閣議決定 | 原子力発電については、安全確保を大前提として、今後とも基幹電源と位置付け推進する。核燃料サイクルを推進する。 |
2007年 | 第2次エネルギー基本計画閣議決定 | 2003年と同様の方針をより詳しく。 |
2010年 | 第3次エネルギー基本計画閣議決定 | ゼロエミッション電源(原子力発電+再生可能エネルギー)の電源比率を、2010年の34%から、2020年50%、2030年70%へと引き上げる。その中で、再生可能エネルギーは2020年に10%とする(つまり、原子力を40%に上げる)。原子力発電は、2008年の時点で54基稼働し、設備利用率60%であった。これを、2020年までに9基増設して、設備利用率を85%とし、2030年までに14基増設して設備利用率90%とする。 |
2011年 | 福島第一原子力発電事故 |
3月11日。「原子力発電では炉心溶融のような苛酷事故は決して起きない」という原子力安全神話が崩壊した。 |
2011年 | エネルギー白書2011 (概要) | 10月28日。これまでのエネルギー政策を反省し、聖域なく見直す。エネルギー基本計画もゼロベースで見直す必要。原子力発電については、中長期的に依存度を可能な限り引き下げていくという方向性を目指すとともに、省エネルギーの徹底的な推進、再生可能エネルギーの開発・普及の強力な推進が重要。 |
2012年 | 国内の原発がすべて停止。 | 5月5日。北海道電力泊原発3号機を定期点検のため停止したことによる。 |
2013年 | 原子力発電所の新規制基準施行 | 7月8日。原子力規制委員会による。シビアアクシデントやテロを防止するための基準を新しく策定。 |
2014年 | 第4次エネルギー基本計画閣議決定 | 原子力発電は重要なベースロード電源。ただし、原子力発電への依存度は省エネルギー・再生可能エネルギーの導入や火力発電所の効率化などにより、可能な限り低減させる。電源構成のベストミックスの目標を出来る限り早く決定する。 |
2015年 | 電源構成の経済産業省案 | 6月1日。総合資源エネルギー調査会(経済産業相の諮問機関)の小委員会。2030年に原子力20〜22%、再生可能エネルギー22~24%とする。参考意見は下記。 |
2015年 | 川内原発1号機再稼働 | 8月11日。2013年に新規制基準が導入されてから、原発の再稼働は初めて。 |
2018年 | 第5次エネルギー基本計画閣議決定 | 2030年に温室効果ガス26%削減、2050年に80%削減を目指す。2030年度には再生可能エネルギーと原子力の合計のゼロエミッション比率を44%程度とすることを見込む。資源確保の推進、徹底した省エネルギー社会の実現、再生可能エネルギーの主力電源化に向けた取組、原子力政策の再構築等を進める。 |
2015年6月1日の電源構成の経済産業省案に対する参考意見:
- 視点・論点 「電源構成割合の問題点」 (橘川武郎, NHK, 2015/5/22)によると、2012年の原子炉等規制法の改正による「40年運転停止原則」が効力を発揮すると、2030年における原発依存度は15%前後となる。政府案の「20~22%」という数値は、原子力発電所の「60年運転」への例外的な運転期間延長か新増設かを前提としていることになる。
- 2030 年の日本の電源構成見通し:より多くのガスと太陽光発電の導入は可能 (PDF) (Bloomberg Finance, 2015/6/2) によると、原子力発電の占める割合を20%から22%とするためには、少なくとも13基の原子炉の運転期間制限年数40年を延長しなければならないこととなる。