著者:関 勝寿
公開日:2017年4月22日 - 最終更新日:2026年1月10日
キーワード: environment

Global Footprint Networkが公開しているエコロジカル・フットプリント国別データから、いくつかの国の1人当たりグローバルヘクタールのデータを抜粋して表にしています。グローバルヘクタール (gha) は、平均的な生物生産量をもつ土地1ヘクタール(1万平方メートル)に相当する生物生産量の単位です。炭素吸収は、二酸化炭素を吸収する森林面積です。

  • 年度: 2024年
  • 単位: gha / 人
炭素吸収 耕作地 漁場 森林 牧草地 建物
Qatar カタール 13.921 0.719 0.171 0.193 0.445 0.034 15.484
United States アメリカ 4.766 1.327 0.121 0.920 0.282 0.062 7.477
Russia ロシア 3.888 1.224 0.256 0.708 0.061 0.073 6.210
Japan 日本 2.972 0.415 0.229 0.235 0.127 0.057 4.036
China 中国 2.784 0.411 0.069 0.211 0.125 0.075 3.675
Brazil ブラジル 0.775 0.418 0.058 0.434 0.612 0.092 2.389
Indonesia インドネシア 0.891 0.474 0.227 0.168 0.043 0.054 1.856
India インド 0.715 0.221 0.015 0.113 0.009 0.040 1.113
Pakistan パキスタン 0.365 0.248 0.016 0.066 0.006 0.033 0.734
World 世界 1.647 0.447 0.083 0.271 0.126 0.064 2.638

参考

世界の人口80億人で計算。

場所 面積(億 ha) 1人当たり面積 (ha)
地球 510 6.4
海洋 363 4.5
陸地 147 1.8

作業用Excelファイル