エコロジカル・フットプリント
著者:関 勝寿
公開日:2017年4月22日 - 最終更新日:2022年4月13日
キーワード:
environment
Global Footprint Networkが公開しているエコロジカル・フットプリントの国別データから、いくつかの国の1人当たりグローバルヘクタールのデータを抜粋して表にしています。グローバルヘクタール (gha) は、平均的な生物生産量をもつ土地1ヘクタール(1万平方メートル)に相当する生物生産量の単位です。炭素吸収は、二酸化炭素を吸収する森林面積です。
- 年度: 2018年
- 単位: gha / 人
国 | 炭素吸収 | 耕作地 | 漁場 | 森林 | 牧草地 | 建物 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カタール | 12.823 | 0.706 | 0.160 | 0.190 | 0.342 | 0.049 | 14.271 |
アメリカ | 5.773 | 0.938 | 0.128 | 0.922 | 0.289 | 0.072 | 8.122 |
ロシア | 3.606 | 0.640 | 0.189 | 0.746 | 0.091 | 0.039 | 5.311 |
日本 | 3.500 | 0.440 | 0.259 | 0.226 | 0.122 | 0.060 | 4.608 |
中国 | 2.679 | 0.570 | 0.072 | 0.224 | 0.145 | 0.107 | 3.797 |
ブラジル | 0.703 | 0.593 | 0.041 | 0.466 | 0.656 | 0.129 | 2.588 |
インドネシア | 0.703 | 0.499 | 0.229 | 0.183 | 0.043 | 0.061 | 1.717 |
インド | 0.677 | 0.340 | 0.016 | 0.118 | 0.0074 | 0.051 | 1.210 |
パキスタン | 0.384 | 0.255 | 0.012 | 0.079 | 0.0045 | 0.038 | 0.771 |
世界 | 1.690 | 0.513 | 0.090 | 0.285 | 0.135 | 0.063 | 2.775 |
参考
世界の人口80億人で計算。
場所 | 面積(億 ha) | 1人当たり面積 (ha) |
---|---|---|
地球 | 510 | 6.4 |
海洋 | 363 | 4.5 |
陸地 | 147 | 1.8 |